Kurzbezeichnung | Dateigröße | ||||
---|---|---|---|---|---|
Startliste Sonntag 2023 | 24.6.2023 | 206 kB | 479 | ||
Streckenabnahme - Tor 4 versetzt | 24.6.2023 | 186 kB | 395 | ||
Kariplan Sonntag Roudnice 2023 | 24.6.2023 | 257 kB | 437 | ||
Streckenplan 25.06.2023 | 23.6.2023 | 99 kB | 430 | ||
Streckenplan 24.06.2023 | 23.6.2023 | 100 kB | 402 | ||
Startliste Samstag 2023 | 23.6.2023 | 209 kB | 553 | ||
Kariplan Samstag Roudnice 2023 | 23.6.2023 | 262 kB | 467 | ||
Startliste - neue Nummernvergabe | 21.6.2023 | 207 kB | 634 | ||
Rennen mit Zeiten (Sonntag) | 19.6.2023 | 316 kB | 533 | ||
Rennen mit Zeiten (Samstag) | 19.6.2023 | 307 kB | 629 | ||
Zeitplan - Gesamt | 13.6.2023 | 176 kB | 517 | ||
Vereine | 20.6.2023 | 190 kB | 421 | ||
Vorprogramm Roudnice 2023 - aktualisiert | 19.6.2023 | 1 MB | 505 | ||
Trainingszeiten 23.06.2023 | 20.6.2023 | 64 kB | 580 | ||
Ausschreibung Roudnice 2023 | 9.4.2023 | 314 kB | 490 | ||
Adresse Wettkampfstrecke: |
413 01 Vědomice (Roudnice), Straße: Roudnická |
|
Internetseite Slalomkanal Roudnice: |
||
Veranstalter: |
Deutscher Kanuverband e.V. |
|
Ausrichter: |
Kanuslalomvereine Sachsen-Anhalt |
|
Veranstaltungsleiter: |
Steffan Göhler Tel.: 0171 / 4448215 |
|
Meldungen: |
Steffan Göhler |
|
Meldeschluss: |
29.05.2023 Nachmeldungen sind bis spätestens 24 Std. und Ummeldungen bis spätestens 2 Std. vor der Mannschaftsführerbesprechung abzugeben. |
|
Startgeld |
DC: | 16,- € je Start |
DC – U18 : | 11,- € je Start | |
Cupgebühr: | 2,- € je Start | |
Kari: | 3,-€ je Start | |
Training: |
|
|
Parkplätze: | stehen an der Strecke zur Verfügung | |
Übernachtung: |
|
|
Streckenvorfahrt: | Wir suchen noch Vorfahrer. Wer Interesse hat, bitte bei mir melden. | |
Forerunner: | Interessenten bitte melden. |
Wir freuen uns auf eure Teilnahme an den Cupwettkämpfen in Roudnice.
Mit sportlichen Grüßen
Steffan Göhler
Ressortleiter Kanuslalom
LKV Sachsen-Anhalt