Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt der Schüler C und ab der Altersklasse Jugend im Kanuslalom auf der Weißen Elster in Haynsburg (bei Zeitz) am 02. Oktober 2021

| zurück |
| Kurzbezeichnung | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnisliste | 3.10.2021 | 540 kB | |||
| Vordruck Teilnehmerliste - Exceldatei | 27.9.2021 | 12 kB | |||
| Vordruck Teilnehmerliste | 25.9.2021 | 421 kB | |||
| Startliste | 30.9.2021 | 392 kB | |||
| Zeitplan + Rennen | 30.9.2021 | 346 kB | |||
| Vereine | 30.9.2021 | 347 kB | |||
| Organisationsplan + Kari | 30.9.2021 | 222 kB | |||






